- Home
- 伝票料金表
伝票料金表
ここでは実例を挙げさせて頂きます。随時お見積・ご相談を承っておりますのでご連絡ください。
伝票
実例1
入稿形態 | Windows ワードデータ入稿 |
---|---|
版下制作 | お客様からのデータを元に、デザイン・レイアウト作業有り |
仕様 | A4サイズ(210×297mm) / 片面黒1色印刷(1C×0) / 3枚複写×1000セット / 別版(上:事務部控 中:作業部控 下:お客様控) / CCP白N40(上用・中用・下用共通) / セット天のり加工 |
お値段 | 47,300円 |
1セットの枚数が多い場合は、用紙の色を変えたり、厚さを変えることで区別しやすくなります。
実例2
入稿形態 | 実物紙原稿入稿 |
---|---|
版下制作 | お客様からの実物紙原稿を元に、レイアウト作業有り |
仕様 | B6サイズ(128×182mm) / 片面特色1色印刷(1C×0)※DIC指定 / 2枚複写×50(1部に入っているセット数)×30部 / 同版(上・下共通) / CCP白N40・80(上用40・下用80) / 左クロス製本、下用のみミシン加工1本 / No(ナンバリング)加工5桁 |
お値段 | 33,000円 |
下用(2枚目)は記入後、お客様にお渡しする部分なので、少し厚めに作りたいというご注文もあります。
実例3
入稿形態 | ラフ原稿(手書き)入稿 |
---|---|
版下制作 | お客様からの原稿を元に、デザイン・レイアウト作業有り |
仕様 | A4サイズ(210×297mm) / 片面特色1色・2色印刷(上用1C、下用2C)※下用にハンコを印刷 / 2枚複写×50(1部に入っているセット数)×100部 / 別版(上:経理部控 下:お客様控) / CCP白N40(上用・下用共通) / 天のりマーブル製本 |
お値段 | 61,600円 |
ハンコを赤色で印刷する場合は、ハンコを紙に単独で押していただいた原稿が必要になります。
実例4
入稿形態 | Windows ワードデータ入稿 |
---|---|
版下制作 | お客様からのデータを元に、レイアウト作業有り |
仕様 | A4サイズ(210×297mm) / 片面特色1色印刷 / 5枚複写×20(1部に入っているセット数)×1000部 / 別版(上:事務部控 中:作業部・経理部・下請け控 下:お客様控) / CCP白N40(上用・中用・下用共通) / 天のりマーブル製本、2箇所穴あけ加工 |
お値段 | 310,200円 |
穴をあける場合、版下のデザインにかぶらないようにしなければなりません。そのため若干お客様のデータを、穴をあける辺の反対側に寄せて制作させて頂くこともございます。ご理解の程よろしくお願い致します。