- Home
- マニュアル・取説料金表
マニュアル・取説料金表
ここでは実例を挙げさせて頂きます。随時お見積・ご相談を承っておりますのでご連絡ください。
マニュアル
実例1
入稿形態 | Windows ワードデータ入稿 |
---|---|
版下制作 | お客様からのデータを元に、デザイン・レイアウト作業有り |
仕様 | 特寸(40×200mm)巻き四つ折 / 両面特色1色印刷(1C×1C) / 2000部 / コート73kg |
お値段 | 30,800円 折加工の種類によっては制作期間を追加させて頂きます。また、部数によって分納になる場合がございますので、入稿時ご相談下さい。 |
商品のパッケージにきちんと収まるように、入稿時、商品のサイズをよく確認して下さい。
実例2
入稿形態 | 文字データ、イラストのラフ原稿入稿 |
---|---|
版下制作 | お客様からの原稿、データを元に、展開図、イラスト制作有り |
仕様 | A4サイズ(210×297mm)4ページ仕上がり(A3を二つ折) / 両面黒1色印刷(1C×1C) / 10000部 / 上質紙90kg |
お値段 | 118,800円 |
商品のイラスト、展開図などの制作が必要な場合は別途デザイン費がかかりますので、ご相談下さい。
実例3
入稿形態 | 完全データ入稿(イラストレーター アウトライン済みEPS形式) |
---|---|
版下制作 | 版下制作無し お客様からのデータを使用 |
仕様 | A4サイズ(210×297mm)24ページ仕上がり / 両面黒1色印刷(1C×1C) / 1000部 / 上質紙70kg |
製本 | 中綴じ製本 |
お値段 | 91,300円 |
ページ数が20ページ以上の場合は、無線綴じ製本や中綴じ製本をお勧めいたします。
仕様により適した製本方法がございますので、入稿時ご相談下さい。
仕様により適した製本方法がございますので、入稿時ご相談下さい。